رتبه بندی دانشگاه های آزاد

دانشگاه های آزاد ایران جزء سیستم آموزشی غیر دولتی ایران هستند. اولین واحد دانشگاه های آزاد در سال 1361 و با نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در زمینه تحصیلات دانشجویی فعالیت خود را آغاز نمود.رتبه بندی دانشگاه های آزاد چگونه است؟

جزء دانشگاه های شهریه پرداز بوده و دانشجو می بایست هر ترم، که تقریبا به مدت 4 ماه می باشد، هزینه ای متناسب با شهریه ثابت رشته و تعداد واحدهای انتخاب شده، پرداخت نماید. دانشگاه های آزاد دارای بیشترین میزان دانشجو بوده و کمتر رشته تحصیلی یافت می شود که در این دانشگاه ها وجود نداشته باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی

 

در این مقاله به بررسی رتبه بندی دانشگاه های آزاد کشور خواهیم پرداخت. در زمان انتخاب رشته کنکورهای سراسری، اطلاع از رنکینگ دانشگاه ها حائز اهمیت است.

جدول رتبه بندی دانشگاه های آزاد

در جدول ذیل به ترتیب به 100 دانشگاه از 279 دانشگاه آزاد اسلامی، از نظر سطح علمی اشاره شده است.

رتبه دانشگاه مقالات نویسنده اول ژورنال کنفرانس
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 29319 19265 39 17
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران مرکز 12580 8323 21 4
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 11034 8061 7 7
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 10710 8310 5 18
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 9594 7177 5 16
6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 9593 7197 10 39
7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 9516 6244 10 4
8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 9038 6393 8 19
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 8916 6755 6 28
10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 7597 5320 13 5
11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 6936 5277 0 5
12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 6914 5518 2 23
13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 6845 5273 1 12
14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 6521 4519 8 3
15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 6366 4461 6 6
16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 6078 4027 7 2
17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 5504 3818 3 5
18 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 5019 3455 11 2
19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 4750 3416 0 9
20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 4675 3410 3 2
21 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 4494 3404 1 9
22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 4450 3266 0 7
23 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول 4169 3050 2 12
24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 4100 3278 3 5
25 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 4066 3002 3 10
26 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 4008 3072 5 3
27 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 3951 2815 3 0
28 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 3882 2853 1 26
29 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری 3794 2742 5 9
30 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 3747 2625 6 6
31 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 3709 2731 3 1
32 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 3548 2737 2 8
33 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر 3431 2058 1 5
34 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی 3411 2571 1 2
35 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 3362 2615 1 1
36 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 3346 2652 1 12
37 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد 3275 2532 1 23
38 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 3222 2527 1 11
39 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 3142 2404 0 2
40 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور 3110 2352 0 0
41 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 3020 1991 5 3
42 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود 2941 2246 2 3
43 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 2884 2333 2 6
44 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 2770 2000 2 2
45 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 2746 2182 2 5
46 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 2660 1856 3 13
47 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 2657 1707 2 4
48 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول 2635 2048 0 25
49 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام 2597 1809 0 2
50 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد 2536 1773 1 3
51 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 2533 2015 1 2
52 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر 2531 1967 1 13
53 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 2491 1689 3 21
54 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 2440 1717 2 4
55 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 2346 1704 1 3
56 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان 2174 1773 0 0
57 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 2153 1566 0 4
58 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر 2129 1544 0 3
59 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 2079 1667 2 13
60 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 2069 1491 1 3
61 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2045 1442 4 2
62 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 1992 1257 3 2
63 واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 1942 1460 0 0
64 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد 1939 1466 0 0
65 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 1930 1334 6 0
66 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 1817 1357 0 9
67 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا 1797 1281 3 3
68 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 1728 1265 0 5
69 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 1717 1274 0 1
70 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه 1670 1361 0 0
71 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس 1622 1061 2 3
72 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 1597 1037 3 1
73 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 1581 1162 2 0
74 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 1569 1141 1 5
75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند 1527 1163 0 2
76 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1506 1016 4 3
77 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 1492 1356 1 7
78 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 1422 985 0 13
79 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم 1390 966 1 0
80 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین 1388 1086 0 6
81 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 1335 915 0 7
82 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند 1317 891 0 1
83 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان 1218 931 3 2
84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان 1200 848 0 0
85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس 1200 831 0 0
86 دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان 1195 896 0 2
87 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 1144 881 3 5
88 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون 1142 838 0 10
89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان 1132 915 2 1
90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران 1108 718 0 6
91 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند 1057 700 1 1
92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر 1048 796 2 2
93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 1046 723 0 2
94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 1023 619 2 3
95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا 1005 769 0 0
96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش 937 690 0 0
97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان 922 650 2 1
98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد 902 747 2 1
99 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا 875 633 1 1
100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات 870 676 1 3

 

در این مقاله به بررسی سطح علمی برخی از دانشگآه های آزاد کشور پرداختیم. دانشگاه آزاد در خارج از مرزهای کشور، واحدهای بین المللی نیز دارا می باشد. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید جهت مشاوره رایگان با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *