رتبه بندی دانشگاه های دولتی

دانش آموزان و دانشجویان کشورهای مختلف علاقمند به تحصیل در بهترین دانشگاه کشور وشهر خود را دارند. این علاقه حتی می تواند در سطح بین المللی نیز مطرح باشد. هر ساله رتبه بندی دانشگاه ها در سطح جهانی و کشوری انجام می گردد که اطلاع از آن در ادامه مسیر تحصیلی و شغلی بسیار حائز اهمیت است. بررسی رتبه بندی دانشگاه های دولتی…

 

دانشگاه دولتی

دانشگاه ها بر اساس مقالات و ژورنال های داخلی و خارجی، کنفرانس ها و همایش ها و به طور کلی در میزان بار علمی متفاوت بوده و در رتبه بندی مختلفی قرار می گیرند.

در ادامه این مقاله سعی بر بررسی رتبه بندی دانشگاه های مختلف را داریم. در صورت وجود هرگونه سوال و نیاز به مشاوره تحصیلی، می توانید با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

جدول رتبه بندی دانشگاه های دولتی

رتبه دانشگاه نویسنده اول مقالات ژورنال کنفرانس
1 دانشگاه تهران 38358 58692 113 151
2 دانشگاه تربیت مدرس 18118 27309 30 48
3 دانشگاه فردوسی مشهد 18624 26466 51 88
4 دانشگاه علم و صنعت ایران 15120 21118 13 73
5 دانشگاه صنعتی امیر کبیر 13884 20460 4 60
6 دانشگاه تبریز 12592 18706 24 33
7 دانشگاه شهید بهشتی 11620 17986 29 45
8 دانشگاه شیراز 11960 17041 21 37
9 دانشگاه شهید باهنر کرمان 10795 15666 16 49
10 دانشگاه شهید چمران اهواز 9175 14368 21 49
11 دانشگاه اصفهان 9580 14137 39 30
12 دانشگاه علامه طباطبایی 9658 14044 48 10
13 دانشگاه صنعتی اصفهان 9109 13683 11 38
14 دانشگاه صنعتی شریف 9013 13324 6 105
15 دانشگاه گیلان 8561 12097 13 20
16 دانشگاه ارومیه 8630 12083 5 10
17 دانشگاه یزد 8767 11940 7 30
18 دانشگاه فرهنگیان 8652 11196 2 41
19 دانشگاه محقق اردبیلی 8514 11077 5 31
20 دانشگاه خوارزمی 6726 9979 19 19
21 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 6603 9748 6 19
22 دانشگاه سیستان و بلوچستان 7063 9686 17 38
23 دانشگاه رازی 5880 8397 7 10
24 دانشگاه زنجان 6018 8136 4 22
25 دانشگاه مازندران 5857 8043 13 18
26 دانشگاه سمنان 6015 7923 11 18
27 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5219 7825 5 25
28 دانشگاه صنعتی شاهرود 5474 7357 9 20
29 دانشگاه بیرجند 5448 7241 8 31
30 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4138 6846 13 8
31 دانشگاه شهر کرد 4827 6505 4 12
32 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 4019 5982 5 13
33 دانشگاه زابل 4471 5932 2 11
34 دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل 4131 5716 2 7
35 دانشگاه بین المللی امام خمینی 3951 5551 10 20
36 دانشگاه الزهرا 4066 5511 23 16
37 دانشگاه کاشان 4099 5464 10 10
38 دانشگاه لرستان 3362 4816 6 6
39 دانشگاه جامع امام حسین 3402 4765 22 14
40 دانشگاه کردستان 3203 4642 8 28
41 دانشگاه شاهد 2768 4180 12 4
42 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 2844 4013 8 18
43 دانشگاه قم 2801 3871 7 3
44 دانشگاه صنعتی سهند 2805 3726 1 7
45 دانشگاه فنی و حرفه ای 2678 3691 1 30
46 دانشگاه حکیم سبزواری 2704 3569 5 9
47 دانشگاه ایلام 2306 3533 1 5
48 دانشگاه اراک 2286 3150 4 7
49 دانشگاه خلیج فارس 2099 3077 0 6
50 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 2098 3054 1 9
51 دانشگاه هرمزگان 1954 2884 2 4
52 دانشگاه ولی عصر رفسنجان 2014 2783 0 0
53 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1966 2761 4 19
54 دانشگاه یاسوج 1681 2662 3 10
55 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته 1596 2316 0 2
56 دانشگاه هنر اصفهان 1502 2184 3 2
57 دانشگاه صنعتی شیراز 1559 2101 0 3
58 دانشگاه امام صادق 1547 2008 19 8
59 دانشگاه ملایر 1407 1981 0 5
60 دانشگاه صنعت نفت 1133 1902 2 6
61 دانشگاه گلستان 1070 1884 3 4
62 دانشگاه محیط زیست 962 1627 0 2
63 دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1242 1586 2 7
64 دانشگاه گنبد کاووس 1185 1519 3 5
65 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1064 1313 8 10
66 دانشگاه دامغان 974 1286 2 4
67 دانشگاه مراغه 839 1201 2 3
68 دانشگاه صنعتی ارومیه 840 1142 0 0
69 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 777 1106 1 4
70 دانشگاه بجنورد 798 1104 1 4
71 دانشگاه اردکان 793 1063 0 2
72 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول 679 1051 0 3
73 دانشگاه جیرفت 783 1044 0 6
74 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 550 996 3 9
75 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی 674 965 0 7
76 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 766 952 2 2
77 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 539 909 2 4
78 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان 649 904 0 0
79 دانشگاه هنر تهران 541 894 0 2
80 دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه 603 763 1 1
81 دانشگاه ولایت 542 721 0 1
82 دانشگاه صنعتی قم 456 693 1 1
83 دانشگاه صنعتی سیرجان 512 664 0 0
84 دانشگاه علوم اقتصادی 358 619 0 0
85 دانشگاه صنعتی بیرجند 440 607 0 0
86 دانشگاه تفرش 342 597 0 0
87 دانشگاه تربت حیدریه 423 567 2 25
88 دانشگاه میبد 344 544 1 0
89 دانشگاه صنعتی اراک 387 541 0 3
90 دانشگاه صدا و سیما 394 511 2 3
91 دانشگاه صنعتی همدان 341 510 0 0
92 دانشگاه فسا 320 468 0 1
93 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 316 454 0 1
94 دانشگاه صنعتی قوچان 318 442 0 0
95 دانشگاه افسری امام علی 254 432 1 3
96 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 302 428 0 3
97 دانشگاه صنایع و معادن ایران 299 424 0 0
98 مجتمع عالی آموزش فنی و مهندسی اسفراین 313 416 0 7
99 دانشگاه عالی دفاع ملی 237 392 5 1
100 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 253 373 0 0

 

در این مقاله برخی از دانشگاه های دولتی برای شناخت از رتبه بندی دانشگاه ها آورده شد. در صورتی که در مورد رتبه بندی دانشگاه ها پرسشی داشتید، می توانید با مشاورین راز ماندگار جهت مشاوره رایگان در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *